1
/
of
6
yichoo
7.5HP/9HP High Torque 4-Stroke Outboard Motor - Commercial Grade with Short/Long Shaft 200CC/225CC for Heavy-Duty Fishing & Inflatable Boats
7.5HP/9HP High Torque 4-Stroke Outboard Motor - Commercial Grade with Short/Long Shaft 200CC/225CC for Heavy-Duty Fishing & Inflatable Boats
Regular price
$294.00 USD
Regular price
$318.00 USD
Sale price
$294.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability


| Model | Base Model | Reverse Model | Long Shaft Reverse |
| Power | 7.5 ps | 7.5 ps | 7.5 ps |
| Speed | 3800 rpm | 3800 rpm | 3800 rpm |
| Displacement | 200 cc | 200 cc | 200 cc |
| Test Speed | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Running Time | 1.5 h | 1.5 h | 1.5 h |
| Shaft Length | Short | Short | Long |
| Suitable Boat | 3m - 7m | 3m - 7m | 3m - 7m |
| Starting System | Electric + Manual | Electric + Manual | Electric + Manual |
| Gear | None | F / N / R | F / N / R |
| Ignition System | CDI | CDI | CDI |
| Control System | Steering Handle | Steering Handle | Steering Handle |
| Tilt System | Manual | Manual | Manual |
| Cooling System | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
| Fuel Tank | 1.3 L | 1.3 L | 1.3 L |
| Oil Tank | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
| Carburetor | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm |
| Recommended Oil | 4-Stroke | 4-Stroke | 4-Stroke |
| Fuel | 92# Gasoline | 92# Gasoline | 92# Gasoline |
| Propeller Material | 2-Blade Aluminum | 3-Blade Aluminum | 3-Blade Aluminum |
| Package Size | 115x54x42 cm | 115x54x42 cm | 134x54x42 cm |

| Model | Base Model | Reverse Model | Long Shaft Reverse |
| Power | 7.5 ps | 7.5 ps | 7.5 ps |
| Speed (RPM) | 3800 rpm | 3800 rpm | 3800 rpm |
| Displacement | 200 cc | 200 cc | 200 cc |
| Test Speed | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h |
| Running Time | 1.5 h | 1.5 h | 1.5 h |
| Shaft Length | Short | Short | Long |
| Suitable Boat | 3m - 7m | 3m - 7m | 3m - 7m |
| Starting System | Manual Pull | Manual Pull | Manual Pull |
| Gear | None | F / N / R | F / N / R |
| Ignition System | CDI | CDI | CDI |
| Control System | Steering Handle | Steering Handle | Steering Handle |
| Tilt System | Manual | Manual | Manual |
| Cooling System | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
| Fuel Tank Capacity | 1.3 L | 1.3 L | 1.3 L |
| Oil Tank Capacity | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
| Carburetor | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm |
| Recommended Oil | 4-Stroke | 4-Stroke | 4-Stroke |
| Fuel Type | 92# Gasoline | 92# Gasoline | 92# Gasoline |
| Propeller Material | 2-Blade Aluminum | 3-Blade Aluminum | 3-Blade Aluminum |
| Package Size | 115x54x42 cm | 115x54x42 cm | 134x54x42 cm |

| Model | Base Model | Reverse Model | Long Shaft Reverse |
| Power | 9 ps | 9 ps | 9 ps |
| Speed (RPM) | 3800 rpm | 3800 rpm | 3800 rpm |
| Displacement | 225 cc | 225 cc | 225 cc |
| Test Speed | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Running Time | 1.2 h | 1.2 h | 1.2 h |
| Shaft Length | Short | Short | Long |
| Suitable Boat | 3m - 7m | 3m - 7m | 3m - 7m |
| Starting System | Electric + Manual Pull | Electric + Manual Pull | Electric + Manual Pull |
| Gear | None | F / N / R | F / N / R |
| Ignition System | CDI | CDI | CDI |
| Control System | Steering Handle | Steering Handle | Steering Handle |
| Tilt System | Manual | Manual | Manual |
| Cooling System | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
| Fuel Tank Capacity | 1.3 L | 1.3 L | 1.3 L |
| Oil Tank Capacity | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
| Carburetor | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm |
| Recommended Oil | 4-Stroke | 4-Stroke | 4-Stroke |
| Fuel Type | 92# Gasoline | 92# Gasoline | 92# Gasoline |
| Propeller Material | 2-Blade Aluminum | 3-Blade Aluminum | 3-Blade Aluminum |
| Package Size | 115x54x42 cm | 115x54x42 cm | 134x54x42 cm |

| Model | Base Model | Reverse Model | Long Shaft Reverse |
| Power | 9 ps | 9 ps | 9 ps |
| Speed (RPM) | 3800 rpm | 3800 rpm | 3800 rpm |
| Displacement | 225 cc | 225 cc | 225 cc |
| Test Speed | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Running Time | 1.2 h | 1.2 h | 1.2 h |
| Shaft Length | Short | Short | Long |
| Suitable Boat | 3m - 7m | 3m - 7m | 3m - 7m |
| Starting System | Manual Pull Start | Manual Pull Start | Manual Pull Start |
| Gear | None | F / N / R | F / N / R |
| Ignition System | CDI | CDI | CDI |
| Control System | Steering Handle | Steering Handle | Steering Handle |
| Tilt System | Manual | Manual | Manual |
| Cooling System | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
| Fuel Tank Capacity | 1.3 L | 1.3 L | 1.3 L |
| Oil Tank Capacity | 500 ml | 500 ml | 500 ml |
| Carburetor | Diaphragm | Diaphragm | Diaphragm |
| Recommended Oil | 4-Stroke | 4-Stroke | 4-Stroke |
| Fuel Type | 92# Gasoline | 92# Gasoline | 92# Gasoline |
| Propeller Material | 2-Blade Aluminum | 3-Blade Aluminum | 3-Blade Aluminum |
| Package Size | 115x54x42 cm | 115x54x42 cm | 134x54x42 cm |




